Характеристики Seal profile SHT
| Pressure | 500 bar |
|---|---|
| Speed | 0.5 m/s (<100°C) 1.0 m/s (<80°C) |
| Temperature | -30…+100 °C |
| Materials | Sealite™55 (TPE-E) Rubseal™70 (NBR) |
| Pressure | 500 bar |
|---|---|
| Speed | 0.5 m/s (<100°C) 1.0 m/s (<80°C) |
| Temperature | -30…+100 °C |
| Materials | Sealite™55 (TPE-E) Rubseal™70 (NBR) |
Отправьте параметры и фото — инженер WESTSEAL ответит в течение рабочего дня.