Поршневое уплотнение DK109H
Технические характеристики и описание
Характеристики Поршневое уплотнение DK109H
| Производитель | Обозначение |
|---|---|
| Seal Market | DK109H |
| SKF | K01-P |
| Simrit | TM21 |
| Характеристики (°С) | Материал: °С | Температура: bar | Давление: м./сек. |
| Характеристики (PU/NBR/POM) | Материал: PU/NBR/POM | Температура: -25…+100 | Давление: 400 | Скорость скольжения: 0,5 |
Описание
Piston Seal DK109H | K01-P | K01-PE | TM21 | NA300
Поршневое уплотнение DK109H | K01-P | K01-PE | TM21 | NA300 двойного действия из состоит из 4 частей. Разработано со встроенными противоэкструзионными опорными и направляющими кольцами в одном компактном корпусе.
DK109H | K01-P | K01-PE | TM21 | NA300 отлично подходит для чрезвычайно высокого давления и самых интенсивных применений, например, в строительстве. Встроенные направляющие/подпорные кольца для предотвращения выдавливания обеспечивают устойчивость к экструзии и правильное направление. При повторном использовании старых канавок уплотнения требуется очень незначительная модификация поршня.
Поршневое уплотнение DK109H | K01-P | K01-PE | TM21 | NA300 может быть настроено для работы во всех областях применения с учетом требований к давлению, скорости, температуре и совместимости жидкостей.
Отлично подходит для замены уплотнений в цилиндрах, подвергшихся обработке из-за царапин и повреждений.
Поршневое уплотнение DK109H | K01-P | K01-PE | TM21 | NA300 предлагается в стандартных, метрических и индивидуальных размерах. При размещении заказа указывайте наименование профиля, материал и параметры, выделенные синим цветом в следующем формате: Profile D x d/d1 x L/L1 [mm] Sealing materials. Пример заказа: DK109H 100 x 80/95 x 25/30 PU / NBR / POM .